Brother HL 2240D rất phù hợp cho in ấn gia đình, cá nhân, văn phòng nhỏ, được trang bị 1 cáp nguồn và cổng kết nối USB 2.0 rất tiện lợi và dễ dàng cho bạn, mặc dù không có cổng LAN để sharing trong mạng nội bộ, nhưng HL 2240D lại in ấn khá nhanh chóng. Nhưng có 1 điểm bất lợi máy khi in sẽ phát ra tiếng hơi ồn (53dB). Hộc chưa giấy được 250 tờ định lượng 80g/m2. Đặc biệt máy có chức năng tự động đảo mặt giấy tiện lợi, nên bạn sẽ in ấn 2 mặt dễ dàng và đỡ tốn thời gian hơn.
Link download Driver máy in Brother HL 2240D :
Driver máy in Brother 2240D Windows 7 (64bit và 32bits) : Tải tại đây
Driver máy in Brother 2240D Windows 8 (64bit và 32bits) : Tải tại đây
Driver máy in Brother 2240D Windows XP : Tải tại đây
>> Có thể bạn quan tâm:
Máy in Epson L3110 Giá Tốt Nhất Trên Thị Trường
Máy in Epson L4150 – Đa Tính Năng In/ Scan/ Copy
Máy in Epson L6190 Chính Hãng – Giá Tốt
Máy in Epson L805 – Bản In Chất Lượng
Máy in Laser Canon LBP 223dw New 100%
Máy in Laser Canon LBP 226dw – Hàng Chính Hãng Canon
Máy in Canon IX6770 Chính Hãng – Chất Lượng
Máy in Canon G1010 – Tốc Độ In Vượt Trội
Thông số sản phẩm của Máy in laser Brother HL 2240D :
General
Print Engine | Electrophotographic / Laser | ||
Processor | ARM9 200MHz | ||
Warm up Time(From Sleep Mode) | Less than 7 sec. at 73.4F (23℃) | ||
Warm up Time(From Power ON) | Less than 25 sec. at 73.4F (23℃) | ||
Standard Capacity | 8 MB | ||
Paper Input/Standard Tray | 250 sheets | ||
Paper Input/Manual Feed Slot | 1 sheet | ||
Paper Output | 100 Sheets face-down (80g/m²), 1 sheet face-up (straight paper path) | ||
Laser Notice | Class 1 laser product (IEC60825-1:2007) |
Media Specifications
Media Types/Standard Tray | Plain Paper, Thin Paper, Recycled Paper | ||
Media Types/Manual Feed Slot | Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Recycled Paper, Bond Paper, Labels and Envelopes | ||
Media Types/Duplex | Plain Paper, Thin Paper, Recycled Paper | ||
Media Weights/Standard Tray | 60 – 105 g/m² (16 – 28 lb) | ||
Media Weights/Manual Feed Slot | 60 – 163 g/m² (16 – 43 lb) | ||
Media Weights/Duplex | 60 – 105 g/m² (16 – 28 lb) | ||
Media Sizes/Standard Tray | A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5 (Long Edge), B6(ISO), A6, Executive | ||
Media Sizes/Manual Feed Slot | Width 76.2 to 216 mm, Length 116 to 406.4 mm (Width 3.0″ to 8.5″, Length 4.6″ to 16″) | ||
Media Sizes/Duplex | A4 |
Printer
Resolution | 600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi) quality | ||
Auto Duplex Print | Yes |
Interface
USB | Hi-Speed 2.0 |
Software
Windows(Host-Based) | Windows 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Windows Vista®, Server 2008, Server 2008 R2, Windows 7 | ||
Mac(Mac Printer Driver) | Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x | ||
Linux(Linux Printer Driver) | CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
Weight & Dimensions
Carton Dimensions (WxDxH) | 475 x 454 x 331 mm (18.7″ x 17.9″ x 13.0″) | ||
Machine Dimensions (WxDxH) | 368 x 360 x 183 mm (14.5″ x 14.2″ x 7.2″) | ||
Weight w/ Carton | 8.3kg / 18.3lb | ||
Weight w/o Carton, w/ toner/drum | 7.0kg / 15.4lb | ||
Weight w/o Carton and toner/drum | 5.8kg / 12.8lb |
CONSUMABLE
Starter Toner | Approx. 700 pages in accordance with ISO / IEC 19752 | ||
Standard Toner | Approx. 1,200 pages in accordance with ISO / IEC 19752 | ||
High Capacity Toner | Approx. 2,600 pages in accordance with ISO / IEC 19752 | ||
Drum Unit | Approx. 12,000 pages (1 page / job) |
Others
Power Source | 220-240 V AC 50 / 60 Hz | ||
Power Consumption(Ready) | Average: Approx. 65 W | ||
Power Consumption(Deep Sleep) | Average: Approx. 0.9 W | ||
Sound Pressure Level(Printing) | LpAm = 53 dB(A) | ||
Sound Pressure Level(Ready) | LpAm = 31 dB(A) | ||
Sound Power Level(Printing) | LWAd = 6.65 B(A) | ||
Sound Power Level(Ready) | LWAd = 4.50 B(A) |
Một số sản phẩm khác :